Referencia de API
Servidor MCP
RedReplier expone un servidor MCP alojado que envuelve la misma API REST pública. Úsalo cuando un cliente de IA deba gestionar sitios web, palabras clave, menciones, vistas previas de facturación y configuración de alertas directamente.
URL de MCP: https://mcp.redreplier.com/mcp
Autenticación
Envía el mismo token de API de RedReplier en el encabezado Authorization. El servidor resuelve la cuenta desde ese token.
Configuración del cliente
{
"mcpServers": {
"redreplier": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.redreplier.com/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer redreplier_test_1234567890"
}
}
}
}Herramientas
| Herramienta | Argumentos | Devuelve |
|---|---|---|
list_websites | Sin argumentos | { websites: Website[] } |
get_website | websiteId | Website |
create_website | url, opcional name, keywords, description | Website |
update_website | websiteId, opcional name, description | Website |
delete_website | websiteId | { deleted: true } |
analyze_website | url | { description: string } |
add_keywords | websiteId, keywords | Website |
edit_keyword | keywordId, value | Keyword |
disable_keyword | keywordId | Keyword |
enable_keyword | keywordId | Keyword |
delete_keyword | keywordId | { deleted: true } |
activate_pending_keywords | Sin argumentos | { websites: Website[] } |
preview_activate_pending | Sin argumentos | vista previa de facturación de palabras clave |
preview_keyword_billing | desiredKeywordCount | vista previa de facturación de palabras clave |
keyword_change_usage | Sin argumentos | uso de edición de palabras clave |
list_mentions | opcional websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to, limit, offset | Mention[] paginado |
count_mentions | opcional websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to | { total: number } |
update_mention_status | mentionId, status | Mention |
explain_mention | mentionId | Mention | null |
get_alert_settings | Sin argumentos | configuración de alertas |
update_alert_settings | enabled, opcional cadenceMinutes | configuración de alertas |
Notas
Empieza con list_websites para que el cliente conozca los valores disponibles de websiteId y keywordId. Llama a preview_activate_pending antes de activate_pending_keywords, porque la activación puede disparar una mejora de plan de pago.
Solución de problemas
- Los errores 401 indican que el Bearer token falta, está mal formado, expiró o no empieza por
redreplier_. - Los errores 404 normalmente indican que el ID pertenece a otro grupo de cuenta o fue eliminado.
- Para acciones de pago, previsualiza primero y pide confirmación del cargo antes de activar palabras clave pendientes.