Référence de l'API
Serveur MCP
RedReplier expose un serveur MCP hébergé qui enveloppe la même API REST publique. Utilisez-le lorsqu’un client IA doit gérer directement les sites web, les mots-clés, les mentions, les aperçus de facturation et les paramètres d’alerte.
URL MCP: https://mcp.redreplier.com/mcp
Authentification
Transmettez le même token API RedReplier dans l’en-tête Authorization. Le serveur résout le compte depuis ce token.
Configuration du client
{
"mcpServers": {
"redreplier": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.redreplier.com/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer redreplier_test_1234567890"
}
}
}
}Outils
| Outil | Arguments | Renvoie |
|---|---|---|
list_websites | Sans argument | { websites: Website[] } |
get_website | websiteId | Website |
create_website | url, facultatif name, keywords, description | Website |
update_website | websiteId, facultatif name, description | Website |
delete_website | websiteId | { deleted: true } |
analyze_website | url | { description: string } |
add_keywords | websiteId, keywords | Website |
edit_keyword | keywordId, value | Keyword |
disable_keyword | keywordId | Keyword |
enable_keyword | keywordId | Keyword |
delete_keyword | keywordId | { deleted: true } |
activate_pending_keywords | Sans argument | { websites: Website[] } |
preview_activate_pending | Sans argument | aperçu de facturation des mots-clés |
preview_keyword_billing | desiredKeywordCount | aperçu de facturation des mots-clés |
keyword_change_usage | Sans argument | utilisation des modifications de mots-clés |
list_mentions | facultatif websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to, limit, offset | Mention[] paginé |
count_mentions | facultatif websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to | { total: number } |
update_mention_status | mentionId, status | Mention |
explain_mention | mentionId | Mention | null |
get_alert_settings | Sans argument | paramètres d’alerte |
update_alert_settings | enabled, facultatif cadenceMinutes | paramètres d’alerte |
Notes
Commencez par list_websites afin que le client connaisse les valeurs websiteId et keywordId disponibles. Appelez preview_activate_pending avant activate_pending_keywords, car l’activation peut déclencher une mise à niveau payante.
Dépannage
- Les erreurs 401 signifient que le Bearer token est manquant, mal formé, expiré ou ne commence pas par
redreplier_. - Les erreurs 404 indiquent généralement que l’ID appartient à un autre groupe de compte ou a été supprimé.
- Pour les actions payantes, prévisualisez d’abord et demandez confirmation du montant avant d’activer les mots-clés en attente.