Referência da API
Servidor MCP
O RedReplier expõe um servidor MCP hospedado que envolve a mesma API REST pública. Use-o quando um cliente de IA precisar gerenciar sites, palavras-chave, menções, prévias de cobrança e configurações de alerta diretamente.
URL MCP: https://mcp.redreplier.com/mcp
Autenticação
Envie o mesmo token de API do RedReplier no cabeçalho Authorization. O servidor resolve a conta a partir desse token.
Configuração do cliente
{
"mcpServers": {
"redreplier": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.redreplier.com/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer redreplier_test_1234567890"
}
}
}
}Ferramentas
| Ferramenta | Argumentos | Retorna |
|---|---|---|
list_websites | Sem argumentos | { websites: Website[] } |
get_website | websiteId | Website |
create_website | url, opcional name, keywords, description | Website |
update_website | websiteId, opcional name, description | Website |
delete_website | websiteId | { deleted: true } |
analyze_website | url | { description: string } |
add_keywords | websiteId, keywords | Website |
edit_keyword | keywordId, value | Keyword |
disable_keyword | keywordId | Keyword |
enable_keyword | keywordId | Keyword |
delete_keyword | keywordId | { deleted: true } |
activate_pending_keywords | Sem argumentos | { websites: Website[] } |
preview_activate_pending | Sem argumentos | prévia de cobrança de palavras-chave |
preview_keyword_billing | desiredKeywordCount | prévia de cobrança de palavras-chave |
keyword_change_usage | Sem argumentos | uso de edição de palavras-chave |
list_mentions | opcional websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to, limit, offset | Mention[] paginado |
count_mentions | opcional websiteId, statuses, scoreBuckets, includeLowRelevance, keywords, sources, sort, from, to | { total: number } |
update_mention_status | mentionId, status | Mention |
explain_mention | mentionId | Mention | null |
get_alert_settings | Sem argumentos | configurações de alerta |
update_alert_settings | enabled, opcional cadenceMinutes | configurações de alerta |
Notas
Comece com list_websites para que o cliente conheça os valores disponíveis de websiteId e keywordId. Chame preview_activate_pending antes de activate_pending_keywords, porque a ativação pode acionar um upgrade pago do plano.
Solução de problemas
- Erros 401 significam que o Bearer token está ausente, malformado, expirado ou não começa com
redreplier_. - Erros 404 geralmente significam que o ID pertence a outro grupo de conta ou foi excluído.
- Para ações pagas, pré-visualize primeiro e peça confirmação da cobrança antes de ativar palavras-chave pendentes.